本篇文章532字,读完约1分钟

该指数今天开盘,今天收盘,收盘前最高价和最低价上下浮动(%)

商品综合指数

68.40

68.46 -0.06 -0.09

商品期货指数792.45 794.81 794.93 789.88 793.33 1.48 0.19

农产品期货指数(000061,分享它)870.51 870.17 872.85 868.48 870.34-0.17-0.02

润滑脂指数579.74 577.92 581.55 577.07 579.78-1.86-0.32

谷物指数1289.07 1287.76 1292.15 1283.19 1288.20-0.44-0.03

软商品指数841.25 845.40 847.27 838.65 841.46 3.94 0.47

工业期货指数727.53 732.06 732.12 724.92 728.98 3.08 0.42

能源指数691.11 701.94 701.98 687.29 694.20 7.74 1.11

钢铁指数469.24 471.18 471.54 465.28 469.84 1.34 0.29

建筑材料指数572.00 573.33 573.78 568.86 571.71 1.62 0.28

标题:中国期货市场监控中心商品指数(2015年5月29日)

地址:http://www.ayf8.com/asbjzx/5092.html