本篇文章470字,读完约1分钟
(%)(万股\册\单)(万元)
601010.sh文峰股份(601010,股份)14.09 -9.97 3,600.00 50,724.00
太平洋(601099,共享)14.57 -4.71 3,472.00 50,587.04
601010.sh文峰股份14.09 -9.97 2,000.00 28,180.00
601010.sh文峰股份14.09 -9.97 1,640.00 23,107.60
太平洋14.57 -4.71 1,478.00 21,534.46
酒钢红星(600307,共享)5.33 -6.16 3,150.00 16,789.50
锦州地区管道(002443,古巴)13.88 -9.16 1,150.00 15,962.00
002480 .深圳新竹股份(002480,股份)15.90 -5.53 1,000.00 15,900.00
中国化学(601117,分享)12.50 4.08 1,250.00 15,625.00
JISCO红星5.33 -6.16 2,810.00 14,977.30
标题:4月23日部分个股大宗交易情况
地址:http://www.ayf8.com/asbjzx/9936.html
