本篇文章1115字,读完约3分钟

(%)(万股\册\单)(万元)

000656 .深圳金科股份有限公司(000656股)7.56 -10.00 8,000.00 60,480.00

中国平安77.54 -9.99 425.13 32,964.58

300246.sz宝莱特(300246,分享它)49.81 -9.99 400.00 19,924.00

000587.sz金叶珠宝(000587,分享它)20.34 4.52 680.00 13,831.20

金星之星(002439,分享它)51.71 1.97 260.00 13,444.60

300012 .深圳华策测试(300012,共享)24.46 -8.01 540.00 13,208.40

601318.sh平安88.57 2.81 143.65 12,723.06

民生银行(600016,股份)9.54 -10.00 1,261.00 12,029.94

000697.sz石材冶炼有色金属(000697,共享它)31.41 -10.00 360.00 11,307.60

金星51.60 1.76 200.00 10,320.00

002393.sz李生制药(002393,共享它)38.87 -5.88 260.00 10,106.20

603555.sh贵族鸟(603555,分享它)45.00 -3.10 200.00 9,000.00

002517 .深泰亚股份(002517,股份)40.97 -9.42 180.00 7,374.60

深圳金鑫诺(300252,共享)71.10 -10.00 100.00 7,110.00

600860.sh景程股份(600860,股份)11.07 -3.15 599.00 6,630.93

300204.sz舒沈泰(300204,股份)31.32 -2.70 200.00 6,264.00

300266 .深圳兴源环境(300266,共享)77.10 -6.01 74.00 5,705.40

601006.sh大秦铁路(601006,共享)12.36 -4.11 400.00 4,944.00

000697.sz熔炼石彩色31.41 -10.00 150.00 4,711.50

603555.sh贵族鸟45.00 -3.10 100.00 4,500.00

深圳群星玩具(002575,分享)9.36 -9.30 480.00 4,492.80

600401 . sh * ST Hairun 10.63-5.00 420.00 4,464.60

600860.sh景程股份11.07 -3.15 401.00 4,439.07

标题:5月6日大宗交易情况

地址:http://www.ayf8.com/asbjzx/6071.html